吊環(huán)參數 A*B×D (mm) | 鋼絲繩直徑 Dia (mm) | 工作載荷 WILL (kg) |
65×150×15 | 8 | 560 |
65×150×15 | 9 | 710 |
65×150×15 | 10 | 880 |
65×150×15 | 12 | 1250 |
65×150×15 | 13 | 1500 |
65×150×15 | 14 | 1700 |
85×150×19 | 16 | 2200 |
85×150×19 | 18 | 2800 |
90×160×23 | 20 | 3500 |
90×160×23 | 22 | 4200 |
90×160×23 | 24 | 5000 |
100×200×30 | 26 | 6000 |
100×200×30 | 28 | 7000 |
100×200×30 | 30 | 8000 |
110×200×30 | 32 | 9000 |
120×230×32 | 36 | 11000 |
135×250×36 | 40 | 14000 |
140×270×42 | 44 | 17000 |
140×270×42 | 48 | 20000 |
160×310×45 | 52 | 24000 |
180×330×50 | 56 | 27500 |
180×330×50 | 60 | 30000 |
雙腿成套索具(ZS020502)
Double legs wirerope sllng (ZS020502)
吊環(huán)參數 A×B×D (mm) | 鋼絲繩直徑 Dla (mm) | 工作載荷 (kg) 0-90°/ 120° |
80×144×14 | 8 | 784/560 |
80×144×14 | 9 | 994/710 |
80×144×18 | 10 | 1232/880 |
80×144×18 | 12 | 1750/1250 |
80×144×22 | 13 | 2100/1500 |
80×144×22 | 14 | 2380/1700 |
100×180×26 | 16 | 3080/2200 |
100×180×26 | 18 | 3920/2800 |
120×216×32 | 20 | 4900/3500 |
120×216×32 | 22 | 5880/4200 |
120×216×32 | 24 | 7000/5000 |
120×216×35 | 26 | 8400/6000 |
140×252×38 | 28 | 9800/7000 |
140×252×40 | 30 | 11200/8000 |
160×288×45 | 32 | 12600/9000 |
180×324×52 | 36 | 15400/11000 |
180×324×52 | 40 | 19600/14000 |
200×360×60 | 44 | 23800/17000 |
200×360×60 | 48 | 28000/20000 |
200×360×60 | 52 | 33600/24000 |
220×396×67 | 58 | 38500/27500 |
220×396×72 | 60 | 42000/30000 |
四腿成套索具(ZS020504)
Quadruple legs wirerope sllng (ZS020504)
吊環(huán)參數 A×B×d (mm) | 鋼絲繩直徑 Dla (mm) | 工作載荷 (kg) 0-90°/120° |
80×144×18 | 8 | 1176/840 |
80×144×18 | 9 | 1481/1065 |
80×144×18 | 10 | 1848/1320 |
100×144×22 | 12 | 2625/1375 |
100×180×26 | 13 | 3150/2250 |
100×180×26 | 14 | 3570/2550 |
100×180×26 | 16 | 4620/3300 |
120×216×32 | 18 | 5880/4200 |
120×216×32 | 20 | 7350/5250 |
120×216×35 | 22 | 8820/6300 |
140×252×38 | 24 | 10500/7500 |
160×288×42 | 26 | 12600/9000 |
160×288×42 | 28 | 14700/10500 |
160×288×45 | 30 | 16800/12000 |
160×288×45 | 32 | 18900/13500 |
200×360×55 | 36 | 23100/16500 |
200×360×60 | 40 | 29400/21000 |
200×360×60 | 44 | 35700/25500 |
200×396×67 | 48 | 42000/30000 |
一、鋼絲繩索具概述
江蘇正申鋼絲繩索具廠(chǎng)家m.bjsyx.com生產(chǎn)的鋼絲繩索具是以鋼絲繩為原料經(jīng)過(guò)加工,主要用于吊裝、牽引、拉緊和承載的繩索被稱(chēng)為鋼絲繩索具。常用組合一般有:?jiǎn)瓮瘸商姿骶撸涸撍骶呖梢宰鳛閱沃壦骶呤褂?,當單肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%;雙腿成套索具:該索具可以作為雙肢捆綁索具使用,當雙肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%;三腿成套索具:安全保證4倍安全系數,表面處理拋光、發(fā)黑、鍍鋅、噴漆等。
鋼絲繩索具具有強度高、自重輕、工作平穩、不易驟然整根折斷等特點(diǎn),廣泛應用于鋼鐵、化工、運輸、港口等行業(yè)。使用注意事項有:若為單腿吊裝,吊掛點(diǎn)必須垂直位于被吊物重心的正上方;若為雙腿吊裝,吊掛點(diǎn)應位于貨物兩邊,吊鉤在被吊物重心的上方;若為三腿或四腿吊裝,吊掛點(diǎn)必須勻稱(chēng)的位于貨物周?chē)钠矫嫔?,且吊鉤位于被吊物重心的正上方。
本公司生產(chǎn)供應各類(lèi)鋼絲繩成套索具,產(chǎn)品質(zhì)量保證,歡迎前來(lái)洽談!
二、鋼絲繩成套索具常用組合
單腿成套索具:該索具可以作為單肢捆綁索具使用,當單肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%。
雙腿成套索具:該索具可以作為雙肢捆綁索具使用,當雙肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%。
三腿成套索具 安全保證:4倍安全系數。表面處理:拋光、發(fā)黑、鍍鋅、噴漆等?! ?/p>
三、鋼絲繩成套索具吊裝注意事項
a) 若為單腿吊裝,吊掛點(diǎn)必須垂直位于被吊物重心的正上方。
b) 若為雙腿吊裝,吊掛點(diǎn)應位于貨物兩邊,吊鉤在被吊物重心的上方。
c) 若為三腿或四腿吊裝,吊掛點(diǎn)必須勻稱(chēng)的位于貨物周?chē)钠矫嫔?,且吊鉤位于被吊物重心的正上方。
四、鋼絲繩成套索具廠(chǎng)家介紹
江蘇正申索具有限公司是集研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為一體的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家,主要產(chǎn)品有各種規格型號鋼絲繩、鋼絲繩索具、尼龍繩吊索具、特種纖維柔性吊裝帶系列、扁平吊帶系列、安全網(wǎng)系列、安全帶系列、起重鏈條系列、橫梁吊具系列、冶金夾具系列以及三動(dòng)工具系列。產(chǎn)品廣泛應用于冶金、機械、鐵道、石化、港口、電力、汽車(chē)、航空、建筑等領(lǐng)域。
吊環(huán)參數 A*B×D (mm) | 鋼絲繩直徑 Dia (mm) | 工作載荷 WILL (kg) |
65×150×15 | 8 | 560 |
65×150×15 | 9 | 710 |
65×150×15 | 10 | 880 |
65×150×15 | 12 | 1250 |
65×150×15 | 13 | 1500 |
65×150×15 | 14 | 1700 |
85×150×19 | 16 | 2200 |
85×150×19 | 18 | 2800 |
90×160×23 | 20 | 3500 |
90×160×23 | 22 | 4200 |
90×160×23 | 24 | 5000 |
100×200×30 | 26 | 6000 |
100×200×30 | 28 | 7000 |
100×200×30 | 30 | 8000 |
110×200×30 | 32 | 9000 |
120×230×32 | 36 | 11000 |
135×250×36 | 40 | 14000 |
140×270×42 | 44 | 17000 |
140×270×42 | 48 | 20000 |
160×310×45 | 52 | 24000 |
180×330×50 | 56 | 27500 |
180×330×50 | 60 | 30000 |
雙腿成套索具(ZS020502)
Double legs wirerope sllng (ZS020502)
吊環(huán)參數 A×B×D (mm) | 鋼絲繩直徑 Dla (mm) | 工作載荷 (kg) 0-90°/ 120° |
80×144×14 | 8 | 784/560 |
80×144×14 | 9 | 994/710 |
80×144×18 | 10 | 1232/880 |
80×144×18 | 12 | 1750/1250 |
80×144×22 | 13 | 2100/1500 |
80×144×22 | 14 | 2380/1700 |
100×180×26 | 16 | 3080/2200 |
100×180×26 | 18 | 3920/2800 |
120×216×32 | 20 | 4900/3500 |
120×216×32 | 22 | 5880/4200 |
120×216×32 | 24 | 7000/5000 |
120×216×35 | 26 | 8400/6000 |
140×252×38 | 28 | 9800/7000 |
140×252×40 | 30 | 11200/8000 |
160×288×45 | 32 | 12600/9000 |
180×324×52 | 36 | 15400/11000 |
180×324×52 | 40 | 19600/14000 |
200×360×60 | 44 | 23800/17000 |
200×360×60 | 48 | 28000/20000 |
200×360×60 | 52 | 33600/24000 |
220×396×67 | 58 | 38500/27500 |
220×396×72 | 60 | 42000/30000 |
四腿成套索具(ZS020504)
Quadruple legs wirerope sllng (ZS020504)
吊環(huán)參數 A×B×d (mm) | 鋼絲繩直徑 Dla (mm) | 工作載荷 (kg) 0-90°/120° |
80×144×18 | 8 | 1176/840 |
80×144×18 | 9 | 1481/1065 |
80×144×18 | 10 | 1848/1320 |
100×144×22 | 12 | 2625/1375 |
100×180×26 | 13 | 3150/2250 |
100×180×26 | 14 | 3570/2550 |
100×180×26 | 16 | 4620/3300 |
120×216×32 | 18 | 5880/4200 |
120×216×32 | 20 | 7350/5250 |
120×216×35 | 22 | 8820/6300 |
140×252×38 | 24 | 10500/7500 |
160×288×42 | 26 | 12600/9000 |
160×288×42 | 28 | 14700/10500 |
160×288×45 | 30 | 16800/12000 |
160×288×45 | 32 | 18900/13500 |
200×360×55 | 36 | 23100/16500 |
200×360×60 | 40 | 29400/21000 |
200×360×60 | 44 | 35700/25500 |
200×396×67 | 48 | 42000/30000 |
一、鋼絲繩索具概述
江蘇正申鋼絲繩索具廠(chǎng)家m.bjsyx.com生產(chǎn)的鋼絲繩索具是以鋼絲繩為原料經(jīng)過(guò)加工,主要用于吊裝、牽引、拉緊和承載的繩索被稱(chēng)為鋼絲繩索具。常用組合一般有:?jiǎn)瓮瘸商姿骶撸涸撍骶呖梢宰鳛閱沃壦骶呤褂?,當單肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%;雙腿成套索具:該索具可以作為雙肢捆綁索具使用,當雙肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%;三腿成套索具:安全保證4倍安全系數,表面處理拋光、發(fā)黑、鍍鋅、噴漆等。
鋼絲繩索具具有強度高、自重輕、工作平穩、不易驟然整根折斷等特點(diǎn),廣泛應用于鋼鐵、化工、運輸、港口等行業(yè)。使用注意事項有:若為單腿吊裝,吊掛點(diǎn)必須垂直位于被吊物重心的正上方;若為雙腿吊裝,吊掛點(diǎn)應位于貨物兩邊,吊鉤在被吊物重心的上方;若為三腿或四腿吊裝,吊掛點(diǎn)必須勻稱(chēng)的位于貨物周?chē)钠矫嫔?,且吊鉤位于被吊物重心的正上方。
本公司生產(chǎn)供應各類(lèi)鋼絲繩成套索具,產(chǎn)品質(zhì)量保證,歡迎前來(lái)洽談!
二、鋼絲繩成套索具常用組合
單腿成套索具:該索具可以作為單肢捆綁索具使用,當單肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%。
雙腿成套索具:該索具可以作為雙肢捆綁索具使用,當雙肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%。
三腿成套索具 安全保證:4倍安全系數。表面處理:拋光、發(fā)黑、鍍鋅、噴漆等?! ?/p>
三、鋼絲繩成套索具吊裝注意事項
a) 若為單腿吊裝,吊掛點(diǎn)必須垂直位于被吊物重心的正上方。
b) 若為雙腿吊裝,吊掛點(diǎn)應位于貨物兩邊,吊鉤在被吊物重心的上方。
c) 若為三腿或四腿吊裝,吊掛點(diǎn)必須勻稱(chēng)的位于貨物周?chē)钠矫嫔?,且吊鉤位于被吊物重心的正上方。
四、鋼絲繩成套索具廠(chǎng)家介紹
江蘇正申索具有限公司是集研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為一體的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家,主要產(chǎn)品有各種規格型號鋼絲繩、鋼絲繩索具、尼龍繩吊索具、特種纖維柔性吊裝帶系列、扁平吊帶系列、安全網(wǎng)系列、安全帶系列、起重鏈條系列、橫梁吊具系列、冶金夾具系列以及三動(dòng)工具系列。產(chǎn)品廣泛應用于冶金、機械、鐵道、石化、港口、電力、汽車(chē)、航空、建筑等領(lǐng)域。
</template>